Tabla Anual Serie 1 y Serie 2
Pos | Club | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 17 | 16 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 |
17 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
18 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
21 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 |
23 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
25 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Tabla Anual +30 Serie 1 y +30 Serie 2
Pos | Club | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | -4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |